תכנית הלימודים - מדעי הניהול MSc תשע"ז
מרכז שירות לסטודנט: 03-6406293
ניהול טכנולוגיה ומידע
ניהול טכנולוגיה ומידע במיקוד מדעי הדאטה ואנליטיקה עסקית
פרופ' גל אסטרייכר-זינגר
ראש התכנית
הלימודים במסלול מורכבים מלימודי ליבה שחושפים את התלמידים לידע נרחב בעולמות הניהול, לצד לימודים מעמיקים הממוקדים בתחום הספציפי. המבנה הייחודי מקנה לבוגרי המסלול השכלה רחבה בתחום הניהול, לצד ידע פונקציונלי בתחום ההתמחות.
ידע מעמיק זה מעניק לבוגרים הכרות מעמיקה עם עקרונות וכלים מקצועיים לניהול בסביבות טכנולוגיות מתקדמות – ומפתח את היכולות הדרושות לפיתוח יזמות טכנולוגית וניהול מידע בארגונים מודרניים.
תלמידים מצטיינים בעלי אוריינטציה מחקרית המעוניינים להתנסות בביצוע מחקר ו/או שואפים להמשיך ללימודי דוקטורט בעתיד, יכולים לבחור במסלול מחקרי ולכתוב עבודת תזה. וזאת לאחר השנה הראשונה ללימודים בתכנית ו/או לא יאוחר מסוף הסמסטר השלישי ללימודיהם, ובתנאי שהשלימו בהצלחה 12 י"ס לפחות.
עבודת גמר מחקרית (תזה) - מקנה פטור מקורסי בחירה בהיקף 6 י"ס (הכולל את הפרויקט בהיקף 2 י"ס).
המעבר למסלול המחקרי מותנה באיתור מנחה, גיבוש נושא לעבודת המחקר, החתמת הטופס המצורף ובציון משוקלל של 80 ומעלה של הקורסים הבאים:
1231.2411 | ניהול טכנולוגיה ומידע | 1 י"ס |
1242.2201 | פיתוח ושילוב מערכות ויישומים | 1 י"ס |
1242.2203 | מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית | 1 י"ס |
1242.3213 | ניהול פרויקטים טכנולוגיים | 1 י"ס |
1242.3260 | פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים | 1 י"ס |
ואחד משני הקורסים: | ||
1242.3253 | נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי ידע | 1 י"ס |
או: | ||
1242.3265 | מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים | 1 י"ס |
חובת השתתפות הסטודנטים
בהדרכה לשימוש במאגרי מידע בספרייה
קורסי חובה במנהל עסקים (4 י"ס)
1231.2210 | כלכלה למנהל עסקים | 2 י"ס |
1231.2211 | מודלים סטטיסטיים במנהל עסקים | 2 י"ס |
לימודי יסוד בניהול (4 י"ס לבחירה מהרשימה)
1231.2212 | התנהגות ארגונית למנהל עסקים | 2 י"ס |
1231.2321 | יסודות החשבונאות הפיננסית | 2 י"ס |
1231.2322 | יסודות האסטרטגיה | 1 י"ס |
1231.2410 | יסודות המימון | 2 י"ס |
1231.2412 | מבוא ליצירת ערך | 1 י"ס |
1231.2413 | ניהול השיווק | 2 י"ס |
1231.2415 | אתיקה ועסקים | 1 י"ס |
___________________________________
* שימו לב: הקורס "יסודות האסטרטגיה" מהווה דרישת קדם לכמה מקורסי הבחירה בתכנית, ולכן מומלץ לבחור בו. בכל מקרה, כדאי לכם לבדוק את דרישות הקדם של קורסי הבחירה המעניינים אתכם לפני ההחלטה אילו קורסי יסוד ללמוד, על מנת לא להגביל או לעכב את המשך הלימודים שלכם.
* מי שקיבל פטור מאחד מקורסי הליבה / היסוד רשאי ללמוד את הקורסים הללו: "ניהול השיווק" / "יסודות האסטרטגיה" והקורס יוכר כקורס בחירה.
קורסי חובה בתכנית (6 י"ס)
1242.2411 | ניהול טכנולוגיה ומידע (לשעבר: ניהול המידע בארגון) |
1 י"ס |
1242.2201 | פיתוח ושילוב מערכות ויישומים | 1 י"ס |
1242.2203 | מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית | 1 י"ס |
1242.3213 | ניהול פרויקטים טכנולוגיים | 1 י"ס |
1242.3260 | פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים | 1 י"ס |
אחד משני הקורסים: | ||
1242.3253 | נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי ידע | 1 י"ס |
1242.3265 | מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים | 1 י"ס |
פרויקט מסכם (2 י"ס)
1242.7001 | מישק אדם מחשב(1) - פרויקט מסכם | 2 י"ס |
1242.7002 | עסקים, נתונים ואנליטיקה - פרויקט מסכם | 2 י"ס |
_______________________
תלמיד שיבחר ללמוד את הנושא "מישק אדם מחשב" כפרויקט ולמד קורס זה בעבר (1242.3245) נדרש להשלים י"ס נוסף.
קורסי בחירה (12 י"ס)
- לתלמידים הלומדים במסלול ללא תזה – 12 י"ס
או - תלמידים הלומדים במסלול עם תזה:
קורסי בחירה – 8 י"ס
עבודת תזה – 6 י"ס
קורסי בחירה בנושא ניהול טכנולוגיה ויזמות | ||
1231.3378 | פינטק (לשעבר: E-Finance) | 1 י"ס |
1231.3634 | רכישת חברות היי-טק *** | 1 י"ס |
1231.3637 | יזמות, חברות הזנק והון סיכון | 1 י"ס |
1231.3640 | דיני קניין רוחני | 1 י"ס |
1231.3655 | מימון יזמות | 1 י"ס |
1231.6014 | השבחת חברות | 2 י"ס |
1231.3928 | Development and Use of Patents As a Strategic Business Tool | 1 י"ס |
1231.3933 | Business, Management, and Entrepreneurship in China | 1 י"ס |
1231.3934 | BioMedical Entrepreneurship | 1 י"ס |
1231.3935 | שיווק יזמות | 1 י"ס |
1242.2216 | מידע בתהליכי קבלת החלטות | 1 י"ס |
1242.3254 | יזמות וניהול בעולם הביו-פרמה | 1 י"ס |
1242.3255 | יזמות היי-טק | 1 י"ס |
1242.3256 | טכנולוגיה עתירת עיצוב | 1 י"ס |
1242.3267 | יזמות טכנולוגית - מרעיון לביצוע | 2 י"ס |
1243.2103 | שיטות מחקר התנהגותיות בניהול* | 2 י"ס |
______________________________
* מי שלמד קורס "דיני קניין רוחני" מנוע מללמוד קורס זה.
** קורס משותף עם התנהגות ארגונית ומערכות מידע.
*** הקורס לא יינתן בשנה"ל תשע"ז.
קורסי בחירה בנושא ניהול משאב המידע | ||
1242.2219 | ניהול משאב המידע | 1 י"ס |
1242.3244 | ניהול ידע | 1 י"ס |
1242.3252 | אסטרטגיה גלובלית של ניהול טכנולוגיות מידע * | 1 י"ס |
1242.3263 | אסטרטגיה תפעולית | 1 י"ס |
1242.3264 | ניהול תוכנה בגישות רזות ואג'יליות | 1 י"ס |
1242.3268 | ניהול שרשראות אספקה | 1 י"ס |
_________________________
* הקורס לא יינתן בשנה"ל תשע"ז
קורסי בחירה בנושא אבטחת מידע וסייבר | ||
1242.3257 | אבטחה ולוחמת מידע בעולם אינטרנטי | 1 י"ס |
1242.3259 | ניהול סיכונים ומודלים עסקיים בעולם הסייבר | 1 י"ס |
1242.3261 | ארכיטקטורות אבטחה והגנה בעולם הסייבר | 1 י"ס |
1242.3273 | מחקר ופיתוח בעידן הסייבר והדאטה | 1 י"ס |
1242.3275 | כריית נתונים למנהל עסקים עם יישומים בR | 1 י"ס |
קורסי בחירה בנושא ניהול נתונים ובינה עסקית | ||
1242.2216 | מידע בתהליכי קבלת החלטות | 1 י"ס |
1242.3248 | גילוי ידע ורשתות נוירונים * | 1 י"ס |
1242.3253 | נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי ידע | 1 י"ס |
1242.3265 | מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים | 1 י"ס |
1242.3269 | Competitive Intelligence | 1 י"ס |
1242.3270 | מבוא לטכנולוגיות נתוני עתק | 1 י"ס |
1242.3271 | טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית | 1 י"ס |
1242.3272 | היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים | 1 י"ס |
1242.3274 | ויזואליזציה של נתונים | 1 י"ס |
__________________________
* הקורס לא יינתן בשנה"ל תשע"ז
קורסי בחירה בנושא מסחר אלקטרוני וטכנולוגיות חברתיות | ||
1231.3441 | ניהול קשרי לקוחות | 2 י"ס |
1242.3241 | דיני אינטרנט והגנת מידע | 1 י"ס |
1242.3266 | רשתות, המונים והשוק | 1 י"ס |
ניהול טכנולוגיה ומידע במיקוד מדעי הדאטה ואנליטיקה עסקית
ד"ר תומר גבע
ראש התכנית
תכנית הלימודים בניהול טכנולוגיה ומערכות מידע במיקוד מדעי הדאטה ואנליטיקה עסקית* מיועדת לתת הכשרה אקדמית לאנשי מקצוע בתחום מבוקש זה. בעולם המקוון של היום, חברות, שווקים, וצרכנים מייצרים מיליארדי גיגה-בייט של מידע כל יום.
תחום האנליטיקה של נתונים עסקיים (Business Data Analytics) עוסק בשימוש בכלי Data science לצורך הפיכת אותם כמויות גדולות של נתונים, למידע ברור ושימושי לצורך קבלת החלטות עסקיות. בין הדוגמאות הרבות לשימושיים ב Business Data Analytics ניתן למנות: חיזוי התנהגות צרכנים, התאמה אישית בהיקף נרחב של פרסומות והצעות עסקיות, מסחר אלגוריתמי בניירות ערך, זיהוי אנומליות בדו"חות כספיים, זיהוי מוקדם של מגמות דעת קהל על סמך מדיה חברתית, זיהוי מקדים של נטישת לקוחות ועובדים, ועוד.
אנשי מקצוע בתחום נדרשים ליכולות ניתוח כמותיות וכן להבנה מעמיקה של הסביבה העסקית על מנת לזהות הזדמנויות ולהבין את היישומיות של הכלים הכמותיים השונים לפתרון בעיות עסקיות. בהתאם לכך להכשרה בתוכנית הלימודים שני אלמנטים מרכזיים:
- פיתוח יכולות והיכרות עם המתודולוגיות והכלים לניתוח ושימוש בנתונים.
- היכרות מעמיקה עם עולם התוכן העסקי/ניהולי.
המסלול משלב לימודי מתודולוגיות וכלים של Data Science וכריית מידע, מתודולוגיות לניסויים עסקיים רחבי היקף, הכרות עם טכנולוגיות Big Data, עבודה עם שיטות מתקדמות לטיפול בנתונים, ולימודים נרחבים מעולם התוכן הניהולי.
תלמידים מצטיינים בעלי אוריינטציה מחקרית המעוניינים להתנסות בביצוע מחקר ו/או שואפים להמשיך ללימודי דוקטורט בעתיד, יכולים לבחור במסלול מחקרי ולכתוב עבודת תזה. וזאת לאחר השנה הראשונה ללימודים בתכנית ו/או לא יאוחר מסוף הסמסטר השלישי ללימודיהם, ובתנאי שהשלימו בהצלחה 12 י"ס לפחות.
עבודת גמר מחקרית (תזה) - מקנה פטור מקורסי בחירה בהיקף 6 י"ס (הכולל את הפרויקט בהיקף 2 י"ס).
המעבר למסלול המחקרי מותנה באיתור מנחה, גיבוש נושא לעבודת המחקר, החתמת הטופס המצורף ובציון משוקלל של 80 ומעלה של הקורסים הבאים:
1231.2411 | ניהול טכנולוגיה ומידע | 1 י"ס |
1242.3253 | נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי ידע | 1 י"ס |
1242.3265 | מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים | 1 י"ס |
1242.3270 | מבוא לטכנולוגיות נתוני עתק | 1 י"ס |
1242.3271 | טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית | 1 י"ס |
1242.3272 | היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים | 1 י"ס |
חובת השתתפות הסטודנטים
בהדרכה לשימוש במאגרי מידע בספרייה
קורסי חובה במנהל עסקים (4 י"ס)
1231.2210 | כלכלה למנהל עסקים | 2 י"ס |
1231.2211 | מודלים סטטיסטיים במנהל עסקים | 2 י"ס |
לימודי יסוד בניהול (4 י"ס לבחירה מהרשימה)
1231.2212 | התנהגות ארגונית למנהל עסקים | 2 י"ס |
1231.2321 | יסודות החשבונאות הפיננסית | 2 י"ס |
1231.2322 | יסודות האסטרטגיה | 1 י"ס |
1231.2410 | יסודות המימון | 2 י"ס |
1231.2412 | מבוא ליצירת ערך | 1 י"ס |
1231.2413 | ניהול השיווק | 2 י"ס |
1231.2415 | אתיקה ועסקים | 1 י"ס |
___________________________________
* שימו לב: הקורס "יסודות האסטרטגיה" מהווה דרישת קדם לכמה מקורסי הבחירה בתכנית, ולכן מומלץ לבחור בו. בכל מקרה, כדאי לכם לבדוק את דרישות הקדם של קורסי הבחירה המעניינים אתכם לפני ההחלטה אילו קורסי יסוד ללמוד, על מנת לא להגביל או לעכב את המשך הלימודים שלכם.
* מי שקיבל פטור מאחד מקורסי הליבה / היסוד רשאי ללמוד את הקורסים הללו: "ניהול השיווק" / "יסודות האסטרטגיה", 2 י"ס, והקורס יוכר כקורס בחירה.
קורסי חובה בתכנית (6 י"ס)
1231.2411 | ניהול טכנולוגיה ומידע (לשעבר: ניהול המידע בארגון) |
1 י"ס |
1242.3265 | מבוא ליישומי דאטה למנהל עסקים | 1 י"ס |
1242.3270 | מבוא לטכנולוגיות נתוני ענק | 1 י"ס |
1242.3271 | טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית | 1 י"ס |
1242.3272 | היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים | 1 י"ס |
1242.3253 | נושאים מתקדמים בכריית מידע וגילוי ידע | 1 י"ס |
פרויקט מסכם (2 י"ס)
1242.7002 | עסקים, נתונים ואנליטיקה - פרויקט מסכם | 2 י"ס |
קורסי בחירה (12 י"ס מקורסי הבחירה הממוקדים והרוחביים)
- לתלמידים הלומדים במסלול ללא תזה – 12 י"ס
או - תלמידים הלומדים במסלול עם תזה:
קורסי בחירה – 8 י"ס
עבודת תזה – 6 י"ס
קורסי הבחירה הממוקדים | ||
1242.3274 | ויזואליזציה של נתונים | 1 י"ס |
1231.3425 | Data Analysis in Marketing | 1 י"ס |
1242.3266 | רשתות המונים והשוק | 1 י"ס |
1242.3248 | גילוי ידע ורשתות נוירונים * | 1 י"ס |
1231.3010 | מבוא לחקר ביצועים * | 1 י"ס |
1242.3275 | כריית נתונים למנהל עסקים עם יישומים בR | 1 י"ס |
_________________________
* הקורס לא יינתן בשנה"ל תשע"ז
קורסי הבחירה הרוחביים | ||
1231.3441 | ניהול קשרי לקוחות | 2 י"ס |
1242.2201 | פיתוח ושילוב מערכות ויישומים | 1 י"ס |
1242.2203 | מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית | 1 י"ס |
1242.2216 | מידע בתהליכי קבלת החלטות | 1 י"ס |
1242.3213 | ניהול פרויקטים טכנולוגיים | 1 י"ס |
1242.3241 | דיני אינטרנט והגנת מידע | 1 י"ס |
1242.3244 | ניהול ידע | 1 י"ס |
1242.3252 | אסטרטגיה גלובלית של ניהול טכנולוגיות מידע * | 1 י"ס |
1242.3255 | יזמות היי-טק | 1 י"ס |
1242.3257 | אבטחה ולוחמת מידע בעולם אינטרנטי | 1 י"ס |
1242.3260 | פלטפורמות טכנולוגיות בעסקים | 1 י"ס |
1242.3261 | ארכיטקטורות אבטחה והגנה בעולם הסייבר | 1 י"ס |
1242.3263 | אסטרטגיה תפעולית | 1 י"ס |
1242.3264 | ניהול תוכנה בגישות רזות ואג'יליות | 1 י"ס |
1242.3267 | יזמות טכנולוגית - מרעיון לביצוע | 2 י"ס |
1242.3268 | ניהול שרשראות אספקה | 1 י"ס |
1242.3269 | Competitive Intelligence | 1 י"ס |
1242.3273 | מחקר ופיתוח בעידן הסייבר והדאטה | 1 י"ס |
__________________________
* הקורס לא יינתן בשנה"ל תשע"ז